| 권역 | 연번 | 대학명 | 지원액(단위 백만 원) |
|
비수도권
| 1 | 가톨릭상지대학 | 1,690 |
| 2 | 강원도립대학 | 1,087 | |
| 3 | 거제대학 | 1,116 | |
| 4 | 경남도립거창대학 | 1,072 | |
| 5 | 경남도립남해대학 | 999 | |
| 6 | 경남정보대학 | 4,154 | |
| 7 | 경북도립대학 | 980 | |
| 8 | 경북전문대학 | 2,059 | |
| 9 | 계명문화대학 | 3,730 | |
| 10 | 광주보건대학 | 2,974 | |
| 11 | 구미1대학 | 3,150 | |
| 12 | 군산간호대학 | 890 | |
| 13 | 기독간호대학 | 688 | |
| 14 | 김천과학대학 | 1,146 | |
| 15 | 김해대학 | 868 | |
| 16 | 대구과학대학 | 2,991 | |
| 17 | 대구보건대학 | 4,372 | |
| 18 | 대덕대학 | 2,733 | |
| 19 | 대동대학 | 1,515 | |
| 20 | 대원대학 | 2,084 | |
| 21 | 대전보건대학 | 4,304 | |
| 22 | 동아인재대학 | 1,953 | |
| 23 | 동의과학대학 | 4,343 | |
| 24 | 목포과학대학 | 2,640 | |
| 25 | 부산여자대학 | 2,580 | |
| 26 | 서강정보대학 | 3,180 | |
| 27 | 선린대학 | 2,016 | |
| 28 | 송원대학 | 2,710 | |
| 29 | 순천제일대학 | 2,116 | |
| 30 | 신성대학 | 2,608 | |
| 31 | 아주자동차대학 | 1,009 | |
| 32 | 안동과학대학 | 2,111 | |
| 33 | 연암공업대학 | 1,263 | |
| 34 | 영남이공대학 | 4,119 | |
| 35 | 영진전문대학 | 5,228 | |
| 36 | 우송정보대학 | 3,517 | |
| 37 | 울산과학대학 | 3,990 | |
| 38 | 원광보건대학 | 2,815 | |
| 39 | 전남과학대학 | 2,888 | |
| 40 | 전남도립대학 | 1,563 | |
| 41 | 전주비전대학 | 1,871 | |
| 42 | 제주관광대학 | 2,167 | |
| 43 | 제주한라대학 | 3,103 | |
| 44 | 조선간호대학 | 871 | |
| 45 | 조선이공대학 | 2,323 | |
| 46 | 진주보건대학 | 1,784 | |
| 47 | 천안연암대학 | 1,122 | |
| 48 | 청암대학 | 2,238 | |
| 49 | 춘해보건대학 | 1,806 | |
| 50 | 충남도립청양대학 | 1,269 | |
| 51 | 충북도립대학 | 1,089 | |
| 52 | 포항대학 | 2,072 | |
| 53 | 한림성심대학 | 2,185 | |
| 54 | 혜전대학 | 2,065 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































