| 영역 | 인원(명) | 비율(%) | |
| 언어 | 1,825 | 0.28 | |
| 수리 | ‘가’형 | 482 | 0.31 |
| ‘나’형 | 4,397 | 0.97 | |
| 외국어(영어) | 17,049 | 2.67 | |
| 선택과목 | 인원(명) | 비율(%) | 선택과목 | 인원(명) | 비율(%) |
| 윤리 | 2,923 | 1.91 | 세계사 | 1,406 | 4.51 |
| 국사 | 1,579 | 3.63 | 법과 사회 | 1,336 | 2.85 |
| 한국 지리 | 11,985 | 6.38 | 정치 | 2,035 | 2.20 |
| 세계 지리 | 1,221 | 2.79 | 경제 | 819 | 1.96 |
| 경제 지리 | 597 | 1.99 | 사회·문화 | 5,586 | 2.33 |
| 한국 근·현대사 | 1,724 | 1.03 |
|
|
|
| 선택과목 | 인원(명) | 비율(%) | 선택과목 | 인원(명) | 비율(%) |
| 물리Ⅰ | 618 | 0.69 | 물리Ⅱ | 359 | 1.88 |
| 화학Ⅰ | 2,369 | 1.52 | 화학Ⅱ | 419 | 1.16 |
| 생물Ⅰ | 779 | 0.46 | 생물Ⅱ | 408 | 0.56 |
| 지구과학Ⅰ | 3,686 | 2.75 | 지구과학Ⅱ | 1,421 | 5.68 |
| 선택과목 | 인원(명) | 비율(%) | 선택과목 | 인원(명) | 비율(%) |
| 농업 정보 관리 | 4 | 0.36 | 회계 원리 | 67 | 0.62 |
| 정보 기술 기초 | 138 | 1.32 | 수산 일반 | 0 | 0.00 |
| 컴퓨터 일반 | 678 | 4.37 | 해사 일반 | 0 | 0.00 |
| 수산·해운 정보 처리 | 8 | 2.87 | 해양 일반 | 4 | 1.76 |
| 농업 이해 | 31 | 2.72 | 인간 발달 | 61 | 2.02 |
| 농업 기초 기술 | 5 | 0.50 | 식품과 영양 | 14 | 0.84 |
| 공업 입문 | 137 | 1.35 | 디자인 일반 | 22 | 0.71 |
| 기초 제도 | 74 | 0.82 | 프로그래밍 | 13 | 0.89 |
| 상업 경제 | 88 | 0.68 |
|
|
|
| 선택과목 | 인원(명) | 비율(%) | 선택과목 | 인원(명) | 비율(%) |
| 독일어Ⅰ | 13 | 0.53 | 일본어Ⅰ | 85 | 0.58 |
| 프랑스어Ⅰ | 26 | 0.83 | 러시아어Ⅰ | 13 | 0.36 |
| 스페인어Ⅰ | 4 | 0.12 | 아랍어Ⅰ | 724 | 1.82 |
| 중국어Ⅰ | 233 | 2.96 | 한문 | 242 | 2.04 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































