○‘가’그룹(졸업자 2000명 이상)
| 순위 | 학교명 | 취업률(%) | 진학률(%) |
| 1 | 영진전문대학 | 78.2 | 2.0 |
| 2 | 영남이공대학 | 73.0 | 4.6 |
| 3 | 울산과학대학 | 72.9 | 3.4 |
| 4 | 동양미래대학 | 71.2 | 4.0 |
| 5 | 대전보건대학 | 68.8 | 2.6 |
| 6 | 대림대학 | 68.3 | 3.8 |
| 7 | 부천대학 | 66.9 | 2.1 |
| 8 | 인하공업전문대학 | 66.8 | 2.7 |
| 9 | 경남정보대학 | 65.7 | 3.5 |
| 10 | 충청대학 | 64.4 | 6.2 |
| 11 | 계명문화대학 | 64.1 | 9.8 |
| 12 | 신흥대학 | 63.2 | 2.0 |
| 13 | 마산대학 | 61.2 | 1.8 |
| 14 | 백석문화대학 | 61.0 | 13.0 |
| 15 | 장안대학 | 60.3 | 3.6 |
| 16 | 명지전문대학 | 59.8 | 4.7 |
| 16 | 대구보건대학 | 59.8 | 2.9 |
| 18 | 신구대학 | 58.8 | 2.4 |
| 19 | 수원과학대학 | 58.7 | 4.7 |
| 20 | 우송정보대학 | 57.7 | 6.4 |
| 21 | 수원여자대학 | 57.4 | 2.3 |
| 22 | 안양과학대학 | 56.2 | 3.3 |
| 23 | 여주대학 | 55.1 | 3.7 |
| 24 | 동서울대학 | 54.9 | 3.2 |
| 25 | 인덕대학 | 54.4 | 2.3 |
| 26 | 유한대학 | 53.8 | 3.3 |
| 27 | 한양여자대학 | 50.4 | 4.5 |
| 28 | 서일대학 | 50.0 | 2.5 |
○‘나’그룹(1000명 이상~2000명 미만)
| 순위 | 학교명 | 취업률(%) | 진학률(%) |
| 1 | 구미1대학 | 83.8 | 2.8 |
| 2 | 서정대학 | 81.7 | 1.4 |
| 3 | 경기과학기술대학교 | 72.7 | 4.5 |
| 4 | 인천재능대학교 | 70.9 | 2.9 |
| 5 | 한림성심대학 | 70.8 | 7.7 |
| 6 | 안산대학교 | 70.1 | 3.8 |
| 7 | 대경대학 | 69.1 | 4.1 |
| 8 | 제주한라대학 | 68.4 | 1.5 |
| 9 | 신성대학 | 68.3 | 2.9 |
| 9 | 안동과학대학 | 68.3 | 1.4 |
| 11 | 전남과학대학 | 67.8 | 4.7 |
| 12 | 원광보건대학 | 67.7 | 2.5 |
| 13 | 선린대학 | 67.2 | 2.3 |
| 14 | 포항대학 | 67.0 | 1.2 |
| 15 | 창신대학 | 66.9 | 3.8 |
| 16 | 동의과학대학 | 66.4 | 5.7 |
| 17 | 두원공과대학 | 65.8 | 2.9 |
| 18 | 주성대학 | 64.7 | 4.1 |
| 19 | 광주보건대학 | 64.6 | 2.3 |
| 20 | 혜전대학 | 64.5 | 2.0 |
| 21 | 대원대학 | 64.4 | 3.6 |
| 22 | 청암대학 | 63.5 | 2.0 |
| 23 | 경북전문대학 | 63.1 | 2.6 |
| 23 | 인천전문대학 | 63.1 | 0.8 |
| 25 | 동남보건대학 | 62.6 | 1.2 |
| 25 | 창원문성대학 | 62.6 | 3.4 |
| 27 | 대구과학대학 | 61.4 | 5.3 |
| 27 | 신안산대학교 | 61.4 | 3.1 |
| 29 | 서영대학교 | 60.6 | 3.5 |
| 30 | 대덕대학 | 59.6 | 3.1 |
| 31 | 동원대학 | 59.2 | 1.9 |
| 32 | 경복대학 | 58.9 | 2.9 |
| 32 | 순천제일대학 | 58.9 | 2.1 |
| 34 | 조선이공대학 | 58.6 | 8.3 |
| 35 | 성화대학 | 57.8 | 1.1 |
| 36 | 배화여자대학 | 57.5 | 3.6 |
| 37 | 경민대학 | 56.8 | 4.1 |
| 38 | 목포과학대학 | 56.6 | 2.4 |
| 39 | 공주영상대학 | 56.3 | 4.7 |
| 40 | 동주대학 | 56.1 | 4.6 |
| 41 | 강동대학교 | 55.7 | 4.0 |
| 41 | 용인송담대학 | 55.7 | 3.2 |
| 43 | 부산정보대학 | 55.5 | 4.1 |
| 44 | 송원대학 | 55.0 | 4.2 |
| 44 | 숭의여자대학 | 55.0 | 6.0 |
| 46 | 경인여자대학 | 54.7 | 2.6 |
| 47 | 혜천대학 | 54.4 | 4.7 |
| 47 | 동부산대학 | 54.4 | 4.6 |
| 49 | 대구산업정보대학 | 54.3 | 4.9 |
| 50 | 부산경상대학 | 53.8 | 8.2 |
| 51 | 오산대학 | 53.6 | 3.9 |
| 52 | 동강대학 | 53.0 | 3.1 |
| 53 | 동아인재대학 | 51.6 | 1.8 |
| 54 | 김천대학 | 51.5 | 2.9 |
| 55 | 경산1대학 | 50.4 | 1.2 |
| 56 | 청강문화산업대학 | 49.3 | 3.8 |
| 57 | 국제대학 | 48.9 | 3.8 |
| 58 | 대구미래대학 | 47.0 | 3.5 |
| 59 | 부산여자대학 | 46.5 | 5.1 |
| 59 | 김포대학 | 46.5 | 3.0 |
| 61 | 계원디자인예술대학 | 27.4 | 2.5 |
○‘다’그룹(졸업자 1000명 미만)
| 순위 | 학교명 | 취업률(%) | 진학률(%) |
| 1 | 연암공업대학 | 84.0 | 1.4 |
| 1 | 조선간호대학 | 84.0 | 2.9 |
| 3 | 농협대학 | 83.0 | 0.0 |
| 4 | 거제대학 | 77.5 | 1.3 |
| 5 | 기독간호대학 | 74.5 | 3.4 |
| 6 | 군산간호대학 | 72.2 | 1.2 |
| 7 | 문경대학 | 70.3 | 2.7 |
| 8 | 서울여자간호대학 | 70.2 | 3.0 |
| 9 | 김천과학대학 | 69.1 | 1.9 |
| 10 | 적십자간호대학 | 68.8 | 0.6 |
| 11 | 광양보건대학 | 68.7 | 2.3 |
| 12 | 가톨릭상지대학 | 68.5 | 4.6 |
| 12 | 제주관광대학 | 68.5 | 2.7 |
| 14 | 춘해보건대학 | 67.9 | 3.5 |
| 15 | 동우대학 | 67.8 | 1.8 |
| 16 | 경남도립남해대학 | 67.5 | 3.1 |
| 16 | 충북도립대학 | 67.5 | 9.2 |
| 18 | 아주자동차대학 | 66.8 | 4.8 |
| 19 | 가천길대학 | 66.7 | 0.0 |
| 20 | 전주비전대학 | 66.6 | 4.9 |
| 21 | 대동대학 | 65.3 | 3.3 |
| 21 | 진주보건대학 | 65.3 | 2.0 |
| 23 | 전주기전대학 | 63.5 | 5.0 |
| 24 | 군장대학 | 62.8 | 4.8 |
| 24 | 강릉영동대학 | 62.8 | 2.3 |
| 26 | 강원관광대학 | 62.3 | 1.9 |
| 27 | 경남도립거창대학 | 61.9 | 3.8 |
| 27 | 김해대학 | 61.9 | 5.5 |
| 29 | 경북과학대학 | 61.7 | 6.6 |
| 30 | 한국철도대학 | 60.8 | 1.1 |
| 31 | 벽성대학 | 60.1 | 3.0 |
| 31 | 상지영서대학 | 60.1 | 5.6 |
| 33 | 삼육보건대학 | 59.6 | 2.8 |
| 34 | 충남도립청양대학 | 59.2 | 2.9 |
| 35 | 경북도립대학 | 58.3 | 3.1 |
| 36 | 성덕대학 | 58.0 | 5.9 |
| 37 | 우송공업대학 | 57.7 | 1.4 |
| 38 | 서라벌대학 | 57.4 | 3.6 |
| 39 | 한영대학 | 57.0 | 1.8 |
| 40 | 고구려대학 | 56.8 | 2.5 |
| 41 | 전북과학대학 | 56.4 | 4.7 |
| 42 | 송곡대학 | 55.8 | 1.9 |
| 43 | 세경대학 | 55.1 | 4.8 |
| 44 | 양산대학 | 54.2 | 2.0 |
| 44 | 서해대학 | 54.2 | 2.0 |
| 46 | 한국관광대학 | 53.7 | 3.8 |
| 47 | 제주산업정보대학 | 53.6 | 3.0 |
| 48 | 강원도립대학 | 52.2 | 6.1 |
| 49 | 서울보건대학 | 51.9 | 0.0 |
| 50 | 대구공업대학 | 51.7 | 3.5 |
| 50 | 영남외국어대학 | 51.7 | 7.2 |
| 52 | 전남도립대학 | 51.4 | 3.8 |
| 53 | 송호대학 | 51.3 | 10.1 |
| 53 | 천안연암대학 | 51.3 | 5.8 |
| 55 | 한국재활복지대학 | 50.9 | 12.2 |
| 56 | 고려대학교병설보건대학 | 49.2 | 8.8 |
| 57 | 동아방송예술대학 | 48.6 | 4.0 |
| 58 | 서울예술대학 | 34.1 | 4.5 |
| 59 | 백제예술대학 | 32.1 | 4.6 |
| 60 | 웅지세무대학 | 19.5 | 2.0 |
| 61 | 부산예술대학 | 19.4 | 11.2 |
| 62 | 한국농수산대학 | 10.5 | 0.0 |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































