| 전형명 | 전형명(중분류) | 수시 | 정시 | 합계 | |||
| 대학수 | 모집인원 | 대학수 | 모집인원 | 대학수 | 모집인원 | ||
| 일반전형 | 일반학생 | 163 | 124,426 | 191 | 115,999 | 192 | 240,425 |
| | 소계 | 163 | 124,426 | 191 | 115,999 | 192 | 240,425 |
| 특기자 | 문학 | 8 | 76 | 0 | 0 | 8 | 76 |
| 특별전형 | 어학 | 30 | 1,454 | 1 | 20 | 30 | 1,474 |
| (정원내) | 음악 | 13 | 364 | 0 | 0 | 13 | 364 |
|
| 미술 | 20 | 309 | 1 | 34 | 21 | 343 |
|
| 무용 | 11 | 135 | 1 | 2 | 11 | 137 |
|
| 체육 | 77 | 2,230 | 4 | 102 | 78 | 2,332 |
|
| 컴퓨터/IT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
| 미용/의상 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
| 조리 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18 |
|
| 기타 | 26 | 2,128 | 2 | 241 | 26 | 2,369 |
|
| 수학/과학 | 3 | 319 | 0 | 0 | 3 | 319 |
|
| 방송/공연 | 14 | 113 | 0 | 0 | 14 | 113 |
|
| 공학/기능/발명/로봇 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 |
|
| 소계 | 106 | 7,170 | 8 | 399 | 107 | 7,569 |
| 대학별 | 사회배려대상자(사회기여,봉사 등) | 67 | 2,054 | 2 | 10 | 68 | 2,064 |
| 독자적 | 학교장/교사추천자 | 35 | 4,241 | 4 | 31 | 35 | 4,272 |
| 기준 | 교과성적(내신)우수자 | 38 | 21,310 | 0 | 0 | 38 | 21,310 |
| 특별전형 | 해외유학생 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| (정원내) | 대학과정수료졸업자 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 |
|
| 검정고시출신자 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 20 |
|
| 대안학교출신자 | 8 | 133 | 0 | 0 | 8 | 133 |
|
| 종교인 | 21 | 869 | 9 | 181 | 22 | 1,050 |
|
| 선원자녀 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
|
| 기타 | 124 | 42,590 | 31 | 1,063 | 126 | 43,653 |
|
| 다문화 가정 | 10 | 77 | 2 | 7 | 12 | 84 |
|
| 취업자 | 10 | 222 | 4 | 22 | 11 | 244 |
|
| 산업대 우선선발 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 24 |
|
| 소계 | 172 | 71,682 | 44 | 1,314 | 175 | 72,996 |
| 고른기회 | 농어촌학생 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 전형 | 저소득층(기회균형선발) | 12 | 294 | 1 | 5 | 12 | 299 |
| (정원내) | 특성화고교 졸업자 | 6 | 239 | 0 | 0 | 6 | 239 |
|
| 특성화고 등을 졸업한 재직자 | 18 | 102 | 5 | 0 | 18 | 102 |
|
| 국가보훈대상자 | 54 | 952 | 9 | 63 | 62 | 1,015 |
|
| 만학도, 주부 | 15 | 159 | 3 | 4 | 16 | 163 |
|
| 지역고교 학생(수도권 제외) | 78 | 9,731 | 8 | 249 | 79 | 9,980 |
|
| 지역고교 학생(수도권) | 11 | 1,011 | 0 | 0 | 11 | 1,011 |
|
| 고른기회 대상자(통합) | 53 | 2,971 | 0 | 0 | 53 | 2,971 |
|
| 소계 | 146 | 15,493 | 23 | 321 | 150 | 15,814 |
| 특별전형 | 재외국민과 외국인(2% 이내) | 94 | 3,159 | 25 | 39 | 102 | 3,198 |
| (정원외) | 군위탁생 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
| 서해5도 전형 | 14 | 123 | 8 | 7 | 16 | 130 |
|
| 저소득층(기회균형선발) | 131 | 3,837 | 127 | 716 | 155 | 4,553 |
|
| 계약학과 | 11 | 380 | 9 | 97 | 13 | 477 |
|
| 특성화고 등을 졸업한 재직자 | 67 | 4,440 | 53 | 247 | 68 | 4,687 |
|
| 농어촌학생 | 162 | 8,528 | 161 | 1,604 | 189 | 10,132 |
|
| 특성화고교 졸업자 | 126 | 2,890 | 120 | 562 | 145 | 3,452 |
|
| 장애인등 대상자 | 75 | 1,310 | 52 | 249 | 95 | 1,559 |
|
| 북한이탈주민 | 27 | 57 | 8 | 5 | 32 | 62 |
|
| 12년 과정 이수자 | 25 | 214 | 6 | 0 | 29 | 214 |
|
| 부모 모두 외국인인 외국인(3월) | 28 | 39 | 11 | 2 | 36 | 41 |
|
| 부모 모두 외국인인 외국인(9월) | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
|
| 소계 | 186 | 24,977 | 171 | 3,528 | 194 | 28,505 |
| 합계 | 198 | 243,748 | 197 | 121,561 | 198 | 365,309 | |
※합계의 대학수는 단순합계가 아닌 모집시기별 전형 실시대학이며, 제2캠퍼스는 별도로 계산하지 않았음.
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]










































