이명박 정부 때부터 추진돼온 입학사정관제가 시행 5년을 넘어선 가운데 입학사정관의 정규직 비율이20%도 채 되지 않아 입학사정관들의 신분이 여전히 불안한 것으로 나타났다. 이에 따라 입학사정관제의 안정적 정착을 위해 입학사정관들의 신분 보장이 시급하다는 지적이 제기되고 있다.
국회 교육문화체육관광위원회 소속 강은희 새누리당 의원이 교육부로부터 받은 자료에 따르면 올해 정부지원대학 66개교의 채용담당 전임사정관은 563명으로 그 중 정규직은 94명(16.7%)에 불과했다. 심지어 정규직 입학사정관이 단 한 명도 없는 대학도 34개로 절반이 넘었다.
이는 대부분 대학이 무기계약직 또는 비정규직으로 입학사정관을 운용하고 있다는 의미. 특히 고려대(13명) 등 5개 대학은 채용담당 입학사정관 전원이 비정규직이었다. 반대로 성신여대(10명)는 입학사정관 전원을 정규직으로 채용, 대비되는 모습을 보였다. 또한 강 의원은 정부가 올해 처음으로 18개 국립대에 입학사정관 정원을 1명씩 배정했지만 이마저도 계약직 공무원이었다고 지적했다.
2013년 정부지원대학 입학사정관 현황(2013.7.31. 기준, 단위 : 명, 원)
| 연번 | 대학명 | 전임사정관(채용) | 채용사정관 학위별인원 | 채용사정관 평균연봉 | |||||||
| 정규 | 무기 계약 | 비정규 | 소계 | 학사 | 석사 | 박사 | 기타 | 소계 | |||
| 1 | 가톨릭대 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 40,545,454 |
| 2 | 강남대 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 38,333,333 |
| 3 | 강원대 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 34,925,700 |
| 4 | 건국대 | 1 | 4 | 9 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 14 | 39,323,846 |
| 5 | 경기대 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 35,232,000 |
| 6 | 경북대 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 31,637,500 |
| 7 | 경상대 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 35,357,298 |
| 8 | 경운대 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35,040,000 |
| 9 | 경희대 | 4 | 0 | 17 | 21 | 0 | 16 | 5 | 0 | 21 | 36,128,500 |
| 10 | 계명대 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 39,000,000 |
| 11 | 고려대 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 13 | 33,901,565 |
| 12 | 공주대 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 35,308,947 |
| 13 | 광운대 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33,780,138 |
| 14 | 광주과기원 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32,980,000 |
| 15 | 꽃동네대 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30,251,000 |
| 16 | 단국대 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 42,461,538 |
| 17 | 대진대 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 32,500,000 |
| 18 | 동국대 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 35,588,235 |
| 19 | 동덕여대 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33,275,000 |
| 20 | 동아대 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | 39,369,667 |
| 21 | 동의대 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 32,785,202 |
| 22 | 명지대 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37,159,500 |
| 23 | 목포대 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 29,800,000 |
| 24 | 부경대 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 31,783,333 |
| 25 | 부산대 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 30,739,960 |
| 26 | 상명대 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 36,000,000 |
| 27 | 서강대 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 38,400,000 |
| 28 | 서울과기대 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 35,728,571 |
| 29 | 서울대 | 0 | 16 | 10 | 26 | 5 | 16 | 5 | 0 | 26 | 39,112,564 |
| 30 | 서울시립대 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 32,267,845 |
| 31 | 서울여대 | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 44,300,000 |
| 32 | 성균관대 | 2 | 8 | 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 37,555,556 |
| 33 | 성신여대 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 44,076,923 |
| 34 | 숙명여대 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 38,090,900 |
| 35 | 순천향대 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 32,007,200 |
| 36 | 숭실대 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 41,002,745 |
| 37 | 아주대 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 35,000,000 |
| 38 | 연세대 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 41,718,203 |
| 39 | 영남대 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37,000,000 |
| 40 | 우석대 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37,000,000 |
| 41 | 울산과기대 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 39,638,510 |
| 42 | 원광대 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 35,000,000 |
| 43 | 이화여대 | 4 | 0 | 11 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 15 | 35,614,160 |
| 44 | 인하대 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 38,900,000 |
| 45 | 전남대 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | 33,617,127 |
| 46 | 전북대 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 46,432,246 |
| 47 | 전주대 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 35,925,000 |
| 48 | 조선대 | 5 | 0 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 32,181,818 |
| 49 | 중앙대 | 2 | 6 | 6 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 40,804,362 |
| 50 | 충남대 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 34,545,750 |
| 51 | 충북대 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 32,744,667 |
| 52 | 카이스트 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 34,836,400 |
| 53 | 포스텍 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 43,222,857 |
| 54 | 한국교통대 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 36,867,500 |
| 55 | 한국외대 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 44,638,836 |
| 56 | 한동대 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 37,076,411 |
| 57 | 한림대 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 36,625,067 |
| 58 | 한양대 | 5 | 0 | 9 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 32,814,286 |
| 59 | 경인교대 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 30,086,400 |
| 60 | 광주교대 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 29,850,000 |
| 61 | 대구교대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27,866,667 |
| 62 | 부산교대 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 34,400,000 |
| 63 | 서울교대 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 37,998,000 |
| 64 | 진주교대 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35,000,000 |
| 65 | 춘천교대 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35,000,000 |
| 66 | 한국교원대 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36,000,000 |
| 합계 | 94 | 168 | 301 | 563 | 73 | 400 | 89 | 1 | 563 | 36,123,550 | |
※ 자료출처 : 강은희 의원실
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































