상당수 사립대학 법인들이 교수·직원들의 사학연금, 국민연금 등 법정부담금을 여전히 학교에 전가시키고 있는 것으로 나타났다.
또 “법인이 당연히 내야하는 법정부담금을 내지 않을 경우 그 부담은 학생들의 등록금 부담으로 돌아갈 수 밖에 없다”며 “사학연금은 물론 국민연금, 건강보험등도 법인이 당연히 부담하도록 제도를 개선하고 처벌조항 등을 마련해야 한다”고 말했다.
사립대학법인 법정부담금 10% 미만 대학현황 (단위: 천원)
| 학교명 | 법인명 | 기준부담액 | 법인부담액 | 학교부담액 | 법인 부담비율 | 비고 | |
| 대구대학교 | 영광학원 | 4,614,207 | - | 4,614,207 | 0.0% | | |
| 경기대학교 | 경기학원 | 4,459,139 | - | 4,459,139 | 0.0% | | |
| 명지대학교 | 명지학원 | 4,133,248 | - | 4,133,248 | 0.0% | | |
| 광주여자대학교 | 송강학원 | 672,927 | - | 672,927 | 0.0% | | |
| 한북대학교 | 신흥학원 | 212,212 | - | 212,212 | 0.0% | | |
| 칼빈대학교 | 칼빈신학원 | 90,042 | - | 90,042 | 0.0% | | |
| 한성대학교 | 한성(漢城)학원 | 1,976,123 | 4,000 | 1,972,123 | 0.2% | | |
| 한중대학교 | 광희학원 | 279,305 | 2,014 | 277,291 | 0.7% | 경영부실대학 | |
| 강남대학교 | 강남학원 | 2,039,161 | 56,960 | 1,982,201 | 2.8% | | |
| 서울여자대학교 | 정의학원 | 2,154,169 | 70,500 | 2,083,669 | 3.3% | | |
| 상지대학교 | 상지학원 | 2,187,845 | 98,000 | 2,089,845 | 4.5% | 재정지원대학 | |
| 성신여자대학교 | 성신학원 | 2,424,117 | 119,306 | 2,304,811 | 4.9% | | |
| 관동대학교 | 명지학원 | 3,060,179 | 160,000 | 2,900,179 | 5.2% | | |
| 청주대학교 | 청석학원 | 2,873,381 | 170,000 | 2,703,381 | 5.9% | | |
| 용인대학교 | 단호학원 | 1,926,186 | 120,000 | 1,806,186 | 6.2% | | |
| 숙명여자대학교 | 숙명학원 | 4,044,642 | 271,757 | 3,772,885 | 6.7% | | |
| 총신대학교 | 대한예수교장로회총회신학원 | 1,484,991 | 100,000 | 1,384,991 | 6.7% | | |
| 동서대학교 | 동서학원 | 2,225,919 | 150,000 | 2,075,919 | 6.7% | | |
| 대구한의대학교 | 제한학원 | 1,806,136 | 125,000 | 1,681,136 | 6.9% | 재정지원대학 | |
| 성결대학교 | 성결신학원 | 1,156,186 | 99,600 | 1,056,586 | 8.6% | | |
| 서원대학교 | 서원학원 | 1,643,117 | 150,000 | 1,493,117 | 9.1% | | |
| 조선대학교 | 조선대학교 | 6,367,893 | 600,000 | 5,767,893 | 9.4% | | |
| 22개교 합계 | 51,831,125 | 2,297,137 | 49,533,988 | 4.4% | | ||
| 152개교 기준 | 금액 | 385,024,379 | 212,543,667 | 172,480,712 | 55.2% | | |
법정부담금 미납대학중 미납액 많은 30개 대학 (단위 : 천원)
| 학교명 | 법인명 | 기준부담액 | 법인부담액 | 학교부담액 | 법인 부담비율 | 비고 |
| 동국대학교 | 동국대학교 | 8,485,202 | 2,000,000 | -6,485,202 | 23.6% | |
| 단국대학교 | 단국대학 | 7,979,283 | 1,644,000 | -6,335,283 | 20.6% | |
| 영남대학교 | 영남학원 | 6,849,981 | 890,000 | -5,959,981 | 13.0% | |
| 조선대학교 | 조선대학교 | 6,367,893 | 600,000 | -5,767,893 | 9.4% | |
| 고려대학교 | 고려중앙학원 | 13,709,414 | 8,269,976 | -5,439,438 | 60.3% | |
| 한양대학교 | 한양학원 | 11,760,712 | 7,132,257 | -4,628,455 | 60.6% | |
| 대구대학교 | 영광학원 | 4,614,207 | - | -4,614,207 | 0.0% | |
| 경기대학교 | 경기학원 | 4,459,139 | - | -4,459,139 | 0.0% | |
| 동아대학교 | 동아학숙 | 6,242,126 | 1,922,163 | -4,319,963 | 30.8% | |
| 명지대학교 | 명지학원 | 4,133,248 | - | -4,133,248 | 0.0% | |
| 한국외국어대학교 | 동원육영회 | 5,181,514 | 1,200,000 | -3,981,514 | 23.2% | |
| 홍익대학교 | 홍익학원 | 5,014,086 | 1,040,000 | -3,974,086 | 20.7% | |
| 서강대학교 | 서강대학교 | 4,333,700 | 500,000 | -3,833,700 | 11.5% | |
| 숙명여자대학교 | 숙명학원 | 4,044,642 | 271,757 | -3,772,885 | 6.7% | |
| 숭실대학교 | 숭실대학교 | 4,062,717 | 414,846 | -3,647,871 | 10.2% | |
| 상명대학교 | 상명학원 | 4,129,464 | 610,000 | -3,519,464 | 14.8% | |
| 중앙대학교 | 중앙대학교 | 8,544,710 | 5,209,940 | -3,334,770 | 61.0% | |
| 경성대학교 | 한성(韓星)학원 | 3,672,712 | 380,000 | -3,292,712 | 10.3% | |
| 동의대학교 | 동의학원 | 4,067,758 | 1,000,000 | -3,067,758 | 24.6% | |
| 계명대학교 | 계명대학교 | 6,882,390 | 3,970,000 | -2,912,390 | 57.7% | |
| 관동대학교 | 명지학원 | 3,060,179 | 160,000 | -2,900,179 | 5.2% | |
| 한남대학교 | 대전기독학원 | 3,217,910 | 365,414 | -2,852,496 | 11.4% | |
| 호서대학교 | 호서학원 | 3,103,107 | 320,000 | -2,783,107 | 10.3% | |
| 청주대학교 | 청석학원 | 2,873,381 | 170,000 | -2,703,381 | 5.9% | |
| 전주대학교 | 신동아학원 | 2,867,531 | 300,000 | -2,567,531 | 10.5% | |
| 연세대학교 | 연세대학교 | 19,877,902 | 17,429,159 | -2,448,743 | 87.7% | |
| 백석대학교 | 백석대학교 | 2,738,106 | 360,000 | -2,378,106 | 13.1% | 재정지원대학 |
| 성신여자대학교 | 성신학원 | 2,424,117 | 119,306 | -2,304,811 | 4.9% | |
| 동덕여자대학교 | 동덕여학단 | 2,554,870 | 280,000 | -2,274,870 | 11.0% | |
| 인하대학교 | 인하학원 | 6,761,804 | 4,524,014 | -2,237,790 | 66.9% | |
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































