가. 대학 및 산업대학
○ ‘다’그룹(1,000명이상~2,000명미만)
| 순위 | 학교명 | 취업률(%) | 진학률(%) |
| 1 | 호원대학교 | 77.7 | 2.5 |
| 2 | 한국산업기술대학교*** | 76.9 | 7.1 |
| 3 | 건양대학교 | 73.9 | 3.6 |
| 4 | 한국항공대학교 | 73.1 | 8.2 |
| 5 | 우송대학교 | 72.9 | 1.8 |
| 6 | 한국해양대학교 | 70.8 | 8.1 |
| 7 | 을지대학교 | 70.4 | 1.7 |
| 8 | 금오공과대학교 | 70.1 | 8.4 |
| 9 | 청운대학교 | 69.1 | 2.6 |
| 10 | 경남과학기술대학교*** | 68.1 | 4.3 |
| 11 | 동신대학교 | 66.7 | 1.9 |
| 12 | 동명대학교 | 66.6 | 3.3 |
| 13 | 서강대학교 | 66.2 | 17.6 |
| 14 | 대전대학교 | 64.2 | 3.1 |
| 15 | 서울시립대학교 | 63.1 | 10.8 |
| 16 | 경운대학교*** | 63.0 | 2.6 |
| 17 | 부산가톨릭대학교 | 62.8 | 2.7 |
| 18 | 광운대학교 | 62.6 | 8.8 |
| 19 | 상지대학교 | 60.8 | 3.1 |
| 20 | 서경대학교 | 60.6 | 5.8 |
| 21 | 관동대학교 | 60.3 | 6.3 |
| 22 | 배재대학교 | 60.0 | 8.0 |
| 22 | 한국외국어대학교 | 60.0 | 7.4 |
| 24 | 선문대학교 | 59.5 | 3.7 |
| 25 | 한경대학교*** | 59.1 | 4.2 |
| 25 | 대구한의대학교 | 59.1 | 3.9 |
| 25 | 세명대학교 | 59.1 | 2.9 |
| 28 | 연세대학교(분교) | 59.0 | 12.6 |
| 29 | 목원대학교 | 58.7 | 10.1 |
| 30 | 인천대학교 | 58.5 | 8.5 |
| 31 | 삼육대학교 | 58.4 | 4.3 |
| 31 | 중부대학교 | 58.4 | 2.0 |
| 33 | 호남대학교 | 57.6 | 2.8 |
| 34 | 광주대학교 | 57.0 | 4.4 |
| 35 | 한서대학교 | 56.9 | 3.7 |
| 36 | 한림대학교 | 56.6 | 7.0 |
| 37 | 나사렛대학교 | 55.4 | 3.2 |
| 38 | 안양대학교 | 55.1 | 4.8 |
| 38 | 한국교통대학교 | 55.1 | 4.1 |
| 40 | 창원대학교 | 54.8 | 8.2 |
| 41 | 우석대학교 | 54.6 | 4.2 |
| 42 | 상명대학교 | 54.0 | 7.1 |
| 43 | 성결대학교 | 53.9 | 5.4 |
| 44 | 부산외국어대학교 | 53.6 | 3.0 |
| 45 | 대진대학교 | 53.4 | 4.2 |
| 46 | 강남대학교 | 53.3 | 3.2 |
| 47 | 가톨릭대학교 | 52.9 | 10.4 |
| 48 | 제주대학교 | 52.8 | 5.1 |
| 49 | 한신대학교 | 52.4 | 6.3 |
| 50 | 동국대학교(분교) | 51.9 | 6.1 |
| 51 | 한국외국어대학교(분교) | 51.1 | 10.2 |
| 52 | 동덕여자대학교 | 50.4 | 7.8 |
| 53 | 강릉원주대학교 | 50.2 | 6.9 |
| 54 | 고려대학교(분교) | 50.1 | 11.3 |
| 55 | 군산대학교 | 49.6 | 6.5 |
| 56 | 안동대학교 | 49.5 | 7.2 |
| 57 | 한성대학교 | 49.2 | 2.0 |
| 58 | 순천대학교 | 49.1 | 6.5 |
| 59 | 홍익대학교(분교) | 47.7 | 4.9 |
| 60 | 용인대학교 | 47.0 | 3.1 |
| 61 | 건국대학교(분교) | 46.9 | 7.7 |
| 62 | 덕성여자대학교 | 46.6 | 7.3 |
| 63 | 상명대학교(분교) | 46.2 | 5.1 |
| 64 | 서울여자대학교 | 45.6 | 7.3 |
| 65 | 목포대학교 | 45.3 | 5.2 |
| 66 | 서원대학교 | 43.2 | 4.6 |
※조사기준일 당시 통폐합된 학교는 **로 표시
※조사기준일 당시 학제가 변경된 학교는 ***로 표시
[저작권자ⓒ 대학저널. 무단전재-재배포 금지]











































